+7(726)481-37-59 | info@carlorekz.com
Написать намАктуальная информация для водителей — таблица штрафов и разъяснения
Данные актуальны на 2024-2025 год. Штрафы указаны согласно КоАП РК. Размеры могут изменяться.
| Нарушение | Штраф (МРП) | Сумма (тенге) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Превышение на 10-20 км/ч | 5 МРП | 18 460 | — |
| Превышение на 20-40 км/ч | 10 МРП | 36 920 | — |
| Превышение свыше 40 км/ч | 20 МРП | 73 840 | Лишение прав до 6 мес. |
| Проезд на красный | 10 МРП | 36 920 | Повторно — 20 МРП |
| Ремень безопасности | 5 МРП | 18 460 | — |
| Телефон за рулём | 5 МРП | 18 460 | — |
| Нетрезвое вождение | 50 МРП | 184 600 | Лишение на 3 года |
| Встречная полоса | 20 МРП | 73 840 | Лишение до 1 года |
| Запрещённая парковка | 5 МРП | 18 460 | + эвакуация |
| Без страховки ОГПО | 10 МРП | 36 920 | — |
Обязательно для всех. Отсутствие полиса — штраф 10 МРП (36 920 тенге).
Город — 60 км/ч, трасса — 110 км/ч, автобан — 140 км/ч.
Обязательны для детей до 12 лет. Штраф за нарушение — 10 МРП.
Права, техпаспорт и полис ОГПО должны быть у водителя при управлении.
Помощь при штрафах, ДТП и спорных ситуациях